Transparante tarieven
Duidelijke tarieven, geen verrassingen
Eén pakket met alle features. Prepaid beltegoed zodat je nooit voor verrassingen staat.
Alle prijzen excl. BTW
Alles inclusief
VoIP Telefonie
Compleet pakket voor professioneel zakelijk bellen.
€9,95/mnd per gebruiker
- Onbeperkt toestellen
- Doorschakelen & doorverbinden
- Keuzemenu (IVR)
- Wachtrij & belgroepen
- Tijdschema's
- Gespreksopname
- CDR & statistieken
- Online beheerportaal
- iOS & Android app
- Webphone & desktop app
- CRM integraties
- REST API & webhooks
- Nummerbehoud gratis
- TLS/SRTP versleuteling
- Geen contractduur
AI Receptionist
ADD-ONAI beantwoordt je telefoon 24/7 in jouw bedrijfsstijl.
+€10/mnd per gebruiker
- AI beantwoordt je telefoon
- 24/7 bereikbaar
- Classificeert leads
- Verbindt door of neemt bericht aan
- Transcriptie van elk gesprek
- Spreekt Nederlands, Engels, Duits
- AI gesprekskosten ~€0,15/min
Beltarieven
| Bestemming | Per minuut |
|---|---|
| Nederland vast | €0,03 |
| Nederland mobiel | €0,09 |
| EU vast | €0,05 |
| EU mobiel | €0,15 |
| VS / Canada vast | €0,03 |
| VS / Canada mobiel | €0,10 |
| AI Receptionist gesprek | ~€0,15 |
Telefoonnummers
| Type | Per maand |
|---|---|
| Lokaal nummer (020, 010, 030, etc.) | €1,50 |
| Nationaal nummer (085/088) | €1,50 |
| 10-nummerblok | €6,00 |
| 100-nummerblok | €11,00 |
| 0800 nummer (gratis voor beller) | €5,00 |
| Nummerbehoud (portering) | Gratis |
Beltegoed opwaarderen
€10
beltegoed
€25
beltegoed
€50
beltegoed
€100
beltegoed
Auto-opwaarderen beschikbaar. Stel een minimumbedrag in en je beltegoed wordt automatisch aangevuld via iDEAL of incasso.
Geen verborgen kosten
Geen opstartkosten
Geen contractduur
Geen opzegboete
Nummerbehoud gratis
Alle features inclusief
Geen minimum belbesteding
Vergelijk met de concurrentie
| 1018voice | Voys | VOIPZeker | KPN EEN | |
|---|---|---|---|---|
| Prijs per gebruiker | €9,95/mnd | €15/mnd | €7,50/mnd | €20+/mnd |
| Alle features inclusief | Ja | Nee (tiers) | Beperkt | Nee |
| AI Receptionist | +€10/mnd | Nee | Nee | Nee |
| Contractduur | 0 maanden | 0 maanden | 1 maand | 12-36 mnd |
| NL vast tarief | €0,03/min | €0,04/min | €0,035/min | Onbekend |
| NL mobiel tarief | €0,09/min | €0,10/min | €0,10/min | Onbekend |
| Nummerbehoud | Gratis | Gratis | €10 eenmalig | Gratis |
| Eigen platform | Ja | Ja | Nee (reseller) | Ja |
| Activatietijd | 15 minuten | 1 werkdag | 1-3 werkdagen | 1-4 weken |
Veelgestelde vragen over tarieven
Klaar om over te stappen?
Start vandaag nog met professionele zakelijke telefonie. Live in 15 minuten, geen contractduur.